Кроме квартирного и офисного переезда, наша компания активно занимается транспортировкой вещей из бизнес помещений дешево. Переезд бизнеса среднего и малого (ателье, рестораны, швейные производства, кафе, парикмахерские, магазины и прочие точки) – это один вид предоставляемых нами услуг. Наша компания занимается транспортировкой разных видов грузов. Их тип и значение особой роли не играет.
На малый бизнес существенно воздействуют экономические факторы. В зависимости от его влияний происходит закрытие, открытие или расширение деятельности. В последнем случае потребуется найти новое помещение для перевозки и осуществить транспортировку всех необходимых для бизнеса вещей: документацию, мебель, компьютеры, оргтехнику.
Состав бригады | Грузоподъемность автомобиля | Часы работы | Стоимость | Доп. час |
---|---|---|---|---|
Автомобиль 8-10 куб. м. + 1 грузчик | 1 ч. | до 1.5 тонн | от 1 999 ₽ | от 999 ₽ |
Автомобиль 8-10 куб. м. + 2 грузчика | до 1.5 тонн | 1 час | от 2 450 руб. | от 1500 руб. |
Автомобиль 8-10 куб. м. + 2 грузчика | до 1.5 тонн | 2 часа | от 3 690 руб. | от 1400 руб. |
Автомобиль 8-10 куб. м. + 2 грузчика | до 1.5 тонн | 3 часа | от 4 400 руб. | от 1300 руб. |
Автомобиль 8-10 куб. м. + 2 грузчика | до 1.5 тонн | 4 часа | от 5 300 руб. | от 1200 руб. |
Автомобиль 16-18 куб. м. + 1 грузчик | до 1.5 тонн | 1 час | от 2 490 руб. | от 1200 руб. |
Автомобиль 16-18 куб. м. + 2 грузчика | до 1.5 тонн | 1 час | от 3 590 руб. | от 1600 руб |
Автомобиль 16-18 куб. м. + 2 грузчика | до 1.5 тонн | 2 часа | от 3 890 руб. | от 1500 руб |
Автомобиль 16-18 куб. м. + 2 грузчика | до 1.5 тонн | 3 часа | от от 4 900 руб. | от 1400 руб |
Автомобиль 16-18 куб. м. + 2 грузчика | до 1.5 тонн | 4 часа | от 5 800 руб. | от 1300 руб. |
Автомобиль 20-22 куб. м. + 2 грузчика | до 3 тонн | 5 часов | от 7 700 руб. | от 1400 руб. |
Автомобиль 25-36 куб. м. + 4 грузчика | до 5 тонн | 7 часов | от 16 200 руб. | от 2200 руб |
Автомобиль 38-42 куб. м. + 4 грузчика | до 10 тонн | 7 часов | от 17 800 руб. | от 2300 руб. |
Автомобиль 48-50 куб. м. + 6 грузчиков | до 15 тонн | 7 часов | от 23 500 руб. | от 3100 руб. |
Автомобиль 86-90 куб. м. + 8 грузчиков | до 20 тонн | 7 часов | от 29 200 руб. | от 4000 руб. |
Кубатура м2 | Часы работы | Стоимость | Дополн. час | 1 км за городом |
---|---|---|---|---|
Будка высокая | ||||
5-10 м² | 1 ч. | 1490 ₽ | 700 ₽ | 15 ₽ |
5-10 м² | 2 ч. | 1690 ₽ | 650 ₽ | 15 ₽ |
5-10 м² | 3 ч. | 2190 ₽ | 600 ₽ | 15 ₽ |
5-10 м² | 4 ч. | 2490 ₽ | 500 ₽ | 15 ₽ |
Наименование работ/услуг | Единица измерения | Минимальный заказ, смена (количество часов работы) | Цена за смену (руб) | Стоимость часов сверх смены (руб) |
---|---|---|---|---|
Услуги грузчиков, для квартирных\офисных\дачных переездов | Человек/смена | 2 часа 4 часа | от 1000р от 1200р | 350р 300р |
Услуги грузчиков, для квартирных\офисных\дачных переездов + Сборка разборка мебели | Человек/смена | 2 часа 4 часа | от 1200р от 1400р | 400р 350р |
Услуги грузчиков, для квартирных\офисных\дачных переездов + Подъём (спуск) предметов по этажам вручную до 3 этажа* *далее от 50р\этаж | Человек/смена | 2 часа 4 часа | 1200р 1400р | 400р 350р |
Услуги грузчиков, для квартирных\офисных\дачных переездов + Подъём (спуск) предметов по этажам вручную до 3 этажа* + Сборка разборка мебели *далее от 50р\этаж | Человек/смена | 2 часа 4 часа | 1400р 1600р | 400р 350р |
Услуги упаковщиков | Человек/смена | 2 часа 4 часа | 1200р 1400р | 400р 350р |
Складские погрузочно-разгрузочные работы. | Человек/смена | 8 часов | от 2000р | от 250р |
Такелажные работы от 100 кг | Человек/смена | 4 часа | от 1400р | от 350р |
Такелажные работы от 200 кг | Человек/смена | 4 часа | от 1600р | от 400р |
Такелажные работы от 400 кг | Человек/смена | 4 часа | от 2000р | от 500р |
Разнорабочие (уборка снега, уборка листьев, земляные работы, демонтажные работы и тд) | Человек/смена | 8 часов | от 2000р | от 250р |
Наши сотрудники – квалифицированные грузчики компании. Мы принимаем на работу только рабочих с опытом. Особое внимание мы обращаем на нюансы, начиная с персональных привычек и психологического варианта. Даже в период отбора грузчики проходят качественное собеседование, в результате чего отбирается примерно 20% кандидатур.
Кроме того, у нас есть современные оборудования, при помощи которых мы можем загружать в грузовой автомобиль любые виды грузов и производить такелажные работы по перемещению.
На нашем сайте есть интегрированный калькулятор, благодаря которому можно рассчитать примерную стоимость и учесть тарифы фирмы. В зависимости от объема перевозимого груза действует специальный коэффициент, который влияет на расценки. Заказать бизнес переезд недорого, качественно и быстро в Москве и Московской области можно у нас. Просто сделайте один звонок!